รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
| ประจำปี | จำนวนเรื่องร้องเรียน (เรื่อง) | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เรื่อง) | อยู่ระหว่างดำเนินการ (เรื่อง) | ยังไม่ได้ดำเนินการ (เรื่อง) | หมายเหตุ |
| 2564 | – | – | – | – | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| 2565 | – | – | – | – | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| 2566 | – | – | – | – | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| 2567 | – | – | – | – | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| 2568 | |||||
| 2569 | |||||
| 2570 | |||||
| 2571 | |||||
| 2572 | |||||
| 2573 | |||||
| 2574 | |||||
| 2575 | |||||
| 2576 | |||||
| 2577 | |||||
| 2578 | |||||
| 2579 | |||||
| 2580 | |||||
